Several flights were canceled and delayed due to the impact of Typhoon Kong-rey, which brought challenging weather conditions across affected regions. Airlines, including those operating at Changi Airport, were forced to modify schedules in response to the typhoon’s strong winds and heavy rainfall. With safety as a top priority, many flights faced significant delays, while others were canceled entirely to avoid potential risks associated with the severe weather. The disruption affected numerous routes, particularly those heading to and from regions impacted by the storm, underscoring the widespread impact of Typhoon Kong-rey on air travel and the need for precautionary measures in the face of extreme weather events.
Arrivals
Scheduled Arrival | Revised Arrival | Airline | Flight Number | Origin | Codeshare Partners | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:25 | 22:05 | Scoot | TR303 | Ho Chi Minh City (SGN) | SQ8535 | T1 | Re-timed |
20:55 | 21:50 | Scoot | TR899 | Tokyo (Narita) (NRT) via Taipei | SQ8525 | T1 | Re-timed |
18:55 | 19:55 | Scoot | TR605 | Bangkok (Suvarnabhumi) (BKK) | SQ8613 | T1 | Re-timed |
18:40 | 21:30 | SriLankan Airlines | UL308 | Colombo (CMB) | 8M5308, AY6642, EY7176, HM6226, JL5702, KE5469, QF3422, WY5216 | T3 | Re-timed |
18:15 | 19:30 | Thai Airways | TG407 | Bangkok (Suvarnabhumi) (BKK) | OS8611, PG4807 | T1 | Re-timed |
16:15 | 19:15 | Air China | CA825 | Shanghai (PVG) | SQ5885 | T1 | Re-timed |
16:10 | — | IndiGo | 6E1091 | Bengaluru (BLR) | — | T2 | Cancelled |
Departures
Scheduled Departure | Revised Departure | Airline | Flight Number | Destination | Codeshare Partners | Terminal | Check-In Row | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:10 | 15:40 | Scoot | TR16 | Perth (PER) | SQ8494 | T1 | Row 7 | C24 | Re-timed |
15:30 | 18:00 | Xiamen Airlines | MF866 | Fuzhou (FOC) | GA9733, MU4904 | T1 | Row 10 | D42 | Re-timed |
15:50 | 16:40 | Ethiopian Airlines | ET638 | Kuala Lumpur (KUL) | MH5972 | T2 | Row 1 | E28 | Re-timed |
16:15 | 16:40 | China Eastern Airlines | MU568 | Shanghai (PVG) | HO3512, QF4090 | T3 | Row 10 | A16 | Re-timed |
17:10 | — | IndiGo | 6E1092 | Bengaluru (BLR) | — | T2 | — | — | Cancelled |
17:10 | 17:20 | Thai AirAsia | FD354 | Bangkok (Don Mueang) (DMK) | — | T4 | Row 5 | G8 | Re-timed |
17:50 | 20:15 | Air China | CA826 | Shanghai (PVG) | SQ5884 | T1 | Row 11 | — | Re-timed |
18:20 | 18:45 | Scoot | TR120 | Wuhan (WUH) | SQ8448 | T1 | Row 7 | — | Re-timed |
19:15 | 20:30 | Thai Airways | TG408 | Bangkok (Suvarnabhumi) (BKK) | PG4808 | T1 | Row 9 | — | Re-timed |
19:50 | 22:15 | SriLankan Airlines | UL309 | Colombo (CMB) | 8M5309, AY6643, HM6227, JL5732, KE5470, QF3423 | T3 | Row 2 | — | Re-timed |
Arrivals from Taoyuan International Airport
Scheduled Arrival | Revised Arrival | Origin | Airline | Flight Number | Terminal | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 15:25 | Shanghai/Pudong | China Eastern Airlines, Juneyao Airlines, China Airlines | MU5007, HO3505, CI8000 | T2 | D6 | EST. Time Changed |
14:00 | 18:05 | Shanghai/Pudong | Air China, EVA Airways, UNI Airways | CA195, BR2781, B77009 | T2 | D6 | EST. Time Changed |
14:10 | — | Shanghai/Pudong | China Airlines, China Eastern Airlines, China Southern | CI502, MU8902, CZ7974 | T2 | D4 | Delay |
14:10 | 14:37 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines Berhad, China Airlines | MH366, CI9424 | T1 | A2 | EST. Time Changed |
14:15 | 14:55 | Incheon | China Airlines, Hawaiian Airlines, Korean Air, Delta Air Lines, Air France | CI161, HA2871, KE5691, DL7718, AF4160 | T1 | A5 | EST. Time Changed |
14:20 | — | Osaka Kansai | Thai VietJet Air | VZ567 | T1 | 02 | Cancelled |
14:35 | 14:43 | Komatsu | EVA Airways, Thai Airways, Air New Zealand Limited, Air Nippon Airways | BR157, TG6377, NZ4923, NH5819 | T2 | C5R | EST. Time Changed |
14:35 | 15:34 | Fukuoka | Tigerair Taiwan | IT2241 | T1 | B1R | EST. Time Changed |
14:35 | 16:18 | Osaka Kansai | STARLUX Airlines | JX821 | T1 | B2 | EST. Time Changed |
14:45 | 14:25 | Hong Kong | Hong Kong Airlines, EVA Airways | HX254, BR2900 | T2 | C3 | EST. Time Changed |
14:50 | 15:06 | Hong Kong | Cathay Pacific Airways | CX400 | T1 | B5 | EST. Time Changed |
14:55 | — | Macau | EVA Airways | BR802 | T2 | 04 | Cancelled |
15:00 | 19:50 | Osaka Kansai | China Airlines, Hawaiian Airlines, Japan Airlines | CI157, HA2827, JL5103 | T2 | D8 | EST. Time Changed |
15:00 | 15:35 | Manila | EVA Airways | BR272 | T2 | C5 | EST. Time Changed |
15:05 | 15:46 | Osaka Kansai | EVA Airways, Air New Zealand Limited, Air Nippon Airways, Thai Airways | BR131, NZ4917, NH5811, TG6357 | T2 | B8 | EST. Time Changed |
15:10 | — | Hanoi | China Airlines, Air France, Vietnam Airlines | CI792, AF4162, VN3584 | T1 | A6 | Delay |
15:10 | — | Tokyo | Scoot, Singapore Airlines | TR899, SQ8525 | T1 | B4 | Delay |
15:15 | 15:57 | Ho Chi Minh | China Airlines, Vietnam Airlines, Air France | CI782, VN3580, AF4164 | T1 | D1 | EST. Time Changed |
15:15 | 15:33 | Hanoi | STARLUX Airlines | JX716 | T1 | B1 | EST. Time Changed |
15:20 | 15:27 | Cebu | EVA Airways | BR282 | T2 | B7 | EST. Time Changed |
15:20 | — | Hong Kong | EVA Airways, Hong Kong Airlines | BR868, HX1824 | T2 | 03 | Cancelled |
15:25 | 15:44 | Bangkok | China Airlines, Bangkok Airways | CI834, PG4901 | T1 | A8 | EST. Time Changed |
15:35 | 15:59 | Dubai (DXB) | Emirates Airline | EK366 | T2 | D6 | EST. Time Changed |
15:35 | — | Sapporo | Tigerair Taiwan | IT235 | T1 | 04 | Cancelled |
15:35 | — | Hakodate | Tigerair Taiwan | IT237 | T1 | 01 | Cancelled |
15:35 | 19:10 | Fukushima | Tigerair Taiwan | IT753 | T1 | B3 | EST. Time Changed |
15:40 | — | Phu Quoc | Tigerair Taiwan | IT2558 | T1 | B1R | On Time |
15:45 | 15:31 | Beijing | China Airlines | CI512 | T2 | D3 | EST. Time Changed |
15:45 | 15:30 | Amsterdam | KLM Asia, Air France, China Airlines | KL807, AF8414, CI9388 | T2 | D7 | EST. Time Changed |
15:45 | 15:51 | Incheon | Asiana Airlines, EVA Airways | OZ713, BR2149 | T2 | C2 | EST. Time Changed |
15:45 | 15:35 | Qingdao | Shandong Airlines, UNI Airways | SC4085, B77107 | T2 | C8 | EST. Time Changed |
15:50 | 15:59 | Chiang Mai | China Airlines, Bangkok Airways | CI852, PG4909 | T1 | A1 | EST. Time Changed |
15:50 | — | Hong Kong | China Airlines | CI910 | T1 | 04 | Cancelled |
Departures from Taoyuan International Airport
Scheduled Departure | Revised Departure | Destination | Airline | Flight Number | Terminal | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 15:25 | Phu Quoc | VietJet Air | VJ845 | T1 | B1R | EST. Time Changed |
14:05 | 14:10 | Hanoi | China Airlines, Air France, Vietnam Airlines | CI793, AF4163, VN3587 | T1 | B1R | EST. Time Changed |
14:05 | 17:45 | Qingdao | China Eastern Airlines, China Airlines | MU2042, CI8009 | T2 | D3 | EST. Time Changed |
14:10 | 14:30 | Hong Kong | HK Express | UO111 | T1 | B1R | EST. Time Changed |
14:15 | 15:36 | Fukuoka | China Airlines, Japan Airlines, Hawaiian Airlines | CI128, JL5174, HA2818 | T2 | D5R | EST. Time Changed |
14:15 | 15:25 | Kuala Lumpur | Batik Air Malaysia | OD881 | T1 | B1R | EST. Time Changed |
14:25 | 14:40 | Osaka Kansai | Tigerair Taiwan | IT212 | T1 | B1R | EST. Time Changed |
14:30 | 15:50 | Kumamoto | China Airlines, Japan Airlines | CI194, JL5172 | T2 | D10 | EST. Time Changed |
14:35 | 14:45 | Tokyo | Tigerair Taiwan | IT700 | T1 | A2 | EST. Time Changed |
14:40 | 14:30 | Hong Kong | China Airlines | CI915 | T1 | D4 | EST. Time Changed |
15:00 | 16:00 | Shanghai/Pudong | China Eastern Airlines, China Airlines, Juneyao Airlines | MU5008, CI8001, HO3506 | T2 | D6 | EST. Time Changed |
15:00 | 19:05 | Shanghai/Pudong | Air China, UNI Airways, EVA Airways | CA196, B77010, BR2782 | T2 | D6 | EST. Time Changed |
15:20 | — | Bangkok | Thai VietJet Air | VZ567 | T1 | — | Cancelled |
15:30 | — | Shenzhen | China Airlines, China Southern | CI527, CZ7977 | T2 | — | Cancelled |
The post Air China, Cathay Pacific, Thai Airways, and Scoot Flights Cancelled and Delayed Due to Typhoon Kong-rey: New Updated List of Affected Flights appeared first on Travel And Tour World.